Standardní výška H [mm] | 730, 960, 1320, 1680, 1850 | |
Standardní délka L [mm] | 450, 600, 750 | |
Standardní stavební hloubka B | 77 - 89 mm | |
Připojovací závity | G 1/2" vnitřní | |
Maximální provozní teplota | 110°C | |
Maximální provozní přetlak | 1,0 MPa | |
Zkušební přetlak | ||
Tepelný výkon dle EN 442 |
Typové označení | Výška H [mm] | Délka L [mm] | Rozteč závitů [mm] | t1/t2[°C] | Q[W] pro tj[°C] | Teplotní exponent n [-] | Vodní objem n [l] | Doporučený příkon el. těl. [W] | ||
18 | 20 | 22 | ||||||||
KQ 450 / 730 | 730 | 450 | 420 | 90/70 | 396 | 380 | 364 | kM = 2,3673 | 3,5 | 300 |
75/65 | 318 | 303 | 288 | n = 1,2403 | ||||||
55/45 | 174 | 161 | 148 | |||||||
KQ 600 / 730 | 730 | 600 | 570 | 90/70 | 536 | 515 | 493 | kM = 3,2059 | 4,3 | 300 |
75/65 | 431 | 410 | 390 | n = 1,2403 | ||||||
55/45 | 236 | 218 | 200 | |||||||
KQ 750 / 730 | 730 | 750 | 720 | 90/70 | 678 | 651 | 624 | kM = 4,0560 | 5,1 | 400 |
75/65 | 545 | 519 | 494 | n = 1,2403 | ||||||
55/45 | 299 | 276 | 253 | |||||||
KQ 450 /960 | 960 | 450 | 420 | 90/70 | 512 | 491 | 471 | kM = 3,0267 | 3,9 | 300 |
75/65 | 411 | 392 | 372 | n = 1,2403 | ||||||
55/45 | 225 | 208 | 191 | |||||||
KQ 600 / 960 | 960 | 600 | 570 | 90/70 | 693 | 665 | 638 | kM = 4,0989 | 4,9 | 400 |
75/65 | 557 | 530 | 504 | n = 1,2403 | ||||||
55/45 | 305 | 281 | 258 | |||||||
KQ 750 / 960 | 960 | 750 | 720 | 90/70 | 877 | 842 | 807 | kM = 5,1857 | 5,9 | 600 |
75/65 | 705 | 671 | 638 | n = 1,2403 | ||||||
55/45 | 385 | 356 | 326 | |||||||
KQ 450 / 1320 | 1320 | 450 | 420 | 90/70 | 638 | 656 | 629 | kM = 3,9729 | 5,3 | 500 |
75/65 | 549 | 523 | 497 | n = 1,2472 | ||||||
55/45 | 300 | 276 | 254 | |||||||
KQ 600 / 1320 | 1320 | 600 | 570 | 90/70 | 925 | 888 | 851 | kM = 5,3801 | 6,6 | 600 |
75/65 | 743 | 708 | 673 | n = 1,2472 | ||||||
55/45 | 406 | 374 | 343 | |||||||
KQ 750 / 1320 | 1320 | 750 | 720 | 90/70 | 1170 | 1124 | 1077 | kM = 6,8067 | 7,9 | 800 |
75/65 | 940 | 895 | 851 | n = 1,2472 | ||||||
55/45 | 513 | 473 | 434 | |||||||
KQ 450 / 1680 | 1680 | 450 | 420 | 90/70 | 854 | 820 | 786 | kM = 4,8816 | 6,7 | 600 |
75/65 | 685 | 653 | 620 | n = 1,2513 | ||||||
55/45 | 373 | 344 | 316 | |||||||
KQ 600 / 1680 | 1680 | 600 | 570 | 90/70 | 1156 | 1110 | 1064 | kM = 6,6107 | 8,4 | 800 |
75/65 | 928 | 884 | 840 | n = 1,2513 | ||||||
55/45 | 506 | 466 | 428 | |||||||
KQ 750 / 1680 | 1680 | 750 | 720 | 90/70 | 1463 | 1404 | 1346 | kM = 8,3637 | 10,0 | 1000 |
75/65 | 1174 | 1118 | 1062 | n = 1,2513 | ||||||
55/45 | 639 | 590 | 541 | |||||||
KQ 450 / 1850 | 1850 | 450 | 420 | 90/70 | 930 | 893 | 856 | kM = 5,2760 | 7,7 | 600 |
75/65 | 746 | 710 | 675 | n = 1,2532 | ||||||
55/45 | 406 | 375 | 344 | |||||||
KQ 600 / 1850 | 1850 | 600 | 570 | 90/70 | 1260 | 1209 | 1159 | kM = 7,1449 | 9,6 | 800 |
75/65 | 1010 | 962 | 914 | n = 1,2532 | ||||||
55/45 | 550 | 507 | 465 | |||||||
KQ 750 / 1850 | 1850 | 750 | 720 | 90/70 | 1594 | 1529 | 1466 | kM = 9,0395 | 11,5 | 1000 |
75/65 | 1278 | 1217 | 1156 | n = 1,2532 | ||||||
55/45 | 696 | 642 | 589 |
Φ = K · La · Hb · ΔT(Co + C1H)
K = 3,57 E - 06
a = 0,913731
b = 1, 165258
Co = 1,273725
C1 = -1,88 E - 05
KQ - E 450 / 730 | 300 W |
KQ - E 600 / 730 | 300 W |
KQ - E 750 / 730 | 400 W |
KQ - E 450 / 960 | 300 W |
KQ - E 600 / 960 | 400 W |
KQ - E 750 / 960 | 600 W |
KQ - E 450 / 1320 | 500 W |
KQ - E 600 / 1320 | 600 W |
KQ - E 750 / 1320 | 800 W |
KQ - E 450 / 1680 | 600 W |
KQ - E 600 / 1680 | 800 W |
KQ - E 750 / 1680 | 1000 W |
KQ - E 450 / 1850 | 600 W |
KQ - E 600 / 1850 | 800 W |
KQ - E 750 / 1850 | 1000 W |
Radiátory jsou osazeny nerezovými otopnými tyčemi, osazené teplným omezovačem nastaveným na 85°C (maximální teplota média v tělese) a pojistkou. Radiátory jsou plněny speciální kapalinou s bodem tuhnutí -5°C.